TELEFONSZÁMOK
| Irodák: | |
| Telefon: 255-575; | 411-717 |
| Fax: 255-116; | 56116 |
| Csernoch László | 54575 |
| Szöllősi Éva | 55575 |
| Kiss Gyuláné | 55532 |
| Szabó Sándor | 55394 |
| Dolgozó szoba: | |
| Almássy János (Elméleti Tömb 416. szoba) | 55119, 55617 |
| Bányász Tamás | 55280 |
| Czifra Gabriella, Tóth István Balázs | 54212 |
| Dienes Beatrix, Szentesi Péter | 55933 |
| Fodor János | 55991 |
| Horváth Balázs, Szentandrássy Norbert | 55677 |
| Jenes Ágnes, Sztretye Mónika | 55647 |
| Jóna István (Elméleti Tömb 415, szoba) | 55124 |
| Kovács László | 55498 |
| Magyar János | 54461 |
| Nánási Péter | 55592 |
| Oláh Attila, Szöllősi Attila, Mihály Johanna | 55378 |
| Pál
Balázs, Benkő Szilvia |
54287 |
| 55682 | |
| Laboratórium: | |
| PhD szoba alagsort | 55298 |
| (Kovács Adrienn, Bordás Csilla) | |
| Sejtenyésztő, Galicz Anita | 55122 |
| Moleckláris
Biológia, Bánhalminé
Szilágyi Szilvia |
55686 |
| Műszer szoba | 55241 |
| PhD szoba I. emelet | 55393 |
| (Angyal Ágnes, Balogh Norbert, Kelemen Balázs, Kovács Gergő Elek, Markovics Arnold, Papp Judit) | |
| PhD szoba II. emelet | 55991 |
| (Al-Gaadi Dána, Cseri Karolina, Czirják Tamás, Fodor János, Őri Róza) | |
| Szív electrofizsiológia | 55571 |
| II. emelet folyosó, Sági Éva | 55869 |
| Konfokális mikroszkóp (LIVE) | 55989 |
| Konfokális mikroszkóp (META) | 55647 |
| Biokémia, Elméleti Tömb, Almássy János, Diszházi Gyula | 54187 |
| Lendület, Elméleti Tömb I emelet | 56767, 54960 |
| Egyéb: | |
| Műhely (Babka Barna) | 55308 |
| Állatház, Botanikus Kert | 65913, 65916, 65919 |
| Gyakorlati számytógép terem, III. emelet | 55474 |
| Szerver szoba, III. emelet | 55272 |
| Gyakorlati terem, Gyógyszertan, I. emelet | 57153 |
Utoljára módosítva: 2017. január 20.